Весовые
категории

Женщины
 -44   -48   -52   -57   -63   -70   -78   +78   Итого 
18 23 32 27 33 27 17 16 193

  Всего  
193
ФО Регион Мужчины Женщины Всего
ЦФО 1. Московская область 11 11
2. Тульская область 5 5
3. Липецкая область 4 4
4. Брянская область 3 3
5. Белгородская область 1 1
6. Ивановская область 1 1
7. Тверская область 1 1
8. Калужская область 1 1
9. Орловская область 1 1
10. Рязанская область 1 1
11. Смоленская область 1 1
Всего 0 30 30
СЗФО 12. Ленинградская область 6 6
13. Вологодская область 1 1
14. Калининградская область 1 1
Всего 0 8 8
ЮФО 15. Волгоградская область 9 9
16. Республика Крым 3 3
17. Астраханская область 2 2
18. Ростовская область 1 1
19. Адыгея (Адыгея) 1 1
20. Севастополь 1 1
Всего 0 17 17
ПФО 21. Самарская область 9 9
22. Пермский край 8 8
23. Татарстан (Татарстан) 5 5
24. Саратовская область 4 4
25. Оренбургская область 3 3
26. Башкортостан 3 3
27. Нижегородская область 1 1
28. Ульяновская область 1 1
29. Мордовия 1 1
30. Чувашская Республика 1 1
Всего 0 36 36
УФО 31. Свердловская область 13 13
32. Тюменская область 10 10
33. Челябинская область 9 9
34. ХМАО 5 5
Всего 0 37 37
ДФО 35. Забайкальский край 2 2
36. Саха (Якутия) 2 2
37. Хабаровский край 1 1
38. Сахалинская область 1 1
39. Республика Бурятия 1 1
Всего 0 7 7
СФО 40. Красноярский край 11 11
41. Алтайский край 3 3
42. Иркутская область 1 1
43. Кемеровская область 1 1
44. Новосибирская область 1 1
45. Хакасия 1 1
Всего 0 18 18
МОС 46. Город Москва 14 14
Всего 0 14 14
СПБ 47. Город Санкт-Петербург 11 11
Всего 0 11 11
СКФО 48. Республика Северная Осетия-Алания 8 8
49. Республика Дагестан 3 3
50. Ставропольский край 2 2
51. Кабардино-Балкарская Республика 2 2
Всего 0 15 15
Место Победитель Регион
-44 кг
1 Братищева Мария Московская область
2 Лазарева Алина Красноярский край
3 Сафронова Екатерина Свердловская область
3 Шманина Елена Челябинская область
-48 кг
1 Борисова Глафира Город Санкт-Петербург - Саратовская область
2 Пирожникова Вероника Пермский край
3 Воробьева Марина Рязанская область - Московская область
3 Семиколенова Юлия Город Москва
-52 кг
1 Нугаева Лилия Саратовская область
2 Гусейнова Алина Город Санкт-Петербург
3 Кобелева Оксана Свердловская область
3 Мананникова Мария Оренбургская область
-57 кг
1 Елкина Наталья Красноярский край
2 Ревва Юлия Республика Крым
3 Джумаева Яна Свердловская область
3 Борисова Вероника Город Санкт-Петербург
-63 кг
1 Зураева Залина Московская область - Республика Северная Осетия-Алания
2 Тимкова Полина Чувашская Республика
3 Кугаева Алина Город Москва
3 Лоднева Анна Адыгея (Адыгея)
-70 кг
1 Васильева Дарья Иркутская область
2 Елканова Яна Республика Северная Осетия-Алания
3 Миллер Ольга Красноярский край
3 Налетова Людмила Свердловская область
-78 кг
1 Соколова Виктория Челябинская область
2 Сенаторова Вера Свердловская область
3 Орлова Любовь Тюменская область
3 Таратунина Анжелика Тюменская область
+78 кг
1 Старцева Элис Город Москва
2 Таратунина Валерия Тюменская область
3 Иванова Мария Самарская область
3 Алборова Алана Московская область - Республика Северная Осетия-Алания
  Яндекс.Метрика
1